IL CAMMINO DELLA
PRO CALCIO AFRAGOLESE 2003-04
| 1a N.S.VITALIANO-P.C. AFRAGOLA | 1-0 | 6' Murolo |
| 2a P.C.AFRAGOLESE-PIMONTE | 1-0 | 15' Russo |
| 3a PC AFRAGOLESE-VOLLESE | 2-1 | 54' Milvatti, 85' Imparato (V), 93' Caputo |
| 4a QUARTO-P.C. AFRAGOLESE | 1-0 | 84' Vignis |
| 5a PC AFRAGOLESE-S.VITO | 1-1 | 25' Chiavarone, 66' Fiodo (S) |
| 6a STRIANO-P.C.AFRAGOLESE | 0-0 | - |
| 7a P.C.AFRAGOLESE-V.BAIA | 1-2 | 5' Causa, 45' Quartulli, 85' rig. Russo (P) |
| 8a PUTEOLANA-PCAFRAGOLESE | 1-3 | 10' Gennarelli, 23' rig. Grande (P), 40' rig. Chiavarone, 48' Ercole |
| 9a PC AFRAGOLESE-LIB.STABIA | 1-0 | 64' Testone |
| 10a LITERNUM-P.C. AFRAGOLESE | 0-1 | 55' Russo |
| 11a P.C. AFRAGOLESE-FORIO | 2-0 | 39' Chiavarone, 68' Caputo |
| 12a AGRO S.VINCENZO-PC AFRAGOLESE | 0-2 | 30' Caputo, 85' rig. Russo |
| 13a P.C. AFRAGOLESE-BARANO | 1-0 | 85' Testone |
| 14a BOYS C.-PC AFRAGOLESE | 2-1 | 3' Testone (P), 30' rig. Barbato, 91' Caputo G. |
| 15a P.C. AFRAGOLESE-LACCO A. | 2-0 | 37' Milvatti, 90' Tucci |
| 16a PC AFRAGOLESE-N.S.VITALIANO | 4-0 | 47' Tucci, 56' Scognamiglio, 73' Milvatti, 84' Chiummariello |
| 17a PIMONTE-P.C.AFRAGOLESE | 0-3 | 10' Testone, 85' Tucci, 90' Milvatti |
| 18a VOLLESE-PC AFRAGOLESE | 0-3 | 3' e 39' Caputo, 18' Milvatti |
| 19a PC AFRAGOLESE-QUARTO | 3-0 | 10' Caputo, 33' e 59' Milvatti |
| 20a S.VITO POS.-PC AFRAGOLESE | 0-1 | 46' Testone |
| 21a P.C.AFRAGOLESE-STRIANO | 1-0 | 50' Tucci |
| 22a VIRTUS BAIA-P.C. AFRAGOLESE | 0-1 |
28' Testone |
| 23a PC AFRAGOLESE-PUTEOLANA | 6-0 | 20' Tucci, 30' rig. Tuccillo, 40' e 90' Gennarelli, 63' Izzo, 85' Milvatti |
| 24a LIB.STABIA-P.C.AFRAGOLESE | 1-1 | 22' Barbato (L), 29' Scognamiglio |
| 25a P.C.AFRAGOLESE-LITERNUM | 2-0 | 18' Testone, 55' Tucci |
| 26a FORIO-PC AFRAGOLESE | 1-1 | 44' Milvatti (P), 92' Di Meglio |
| 27a P.C.AFRAGOLESE-AGRO S.VINCENZO | 2-0 | 40' e 58' Testone |
| 28a BARANO-PC AFRAGOLESE | 0-2 | 9' Tucci, 73' Gennarelli |
| 29a PC AFRAGOLESE-BOYS C. | 1-0 | 8' Caputo |
| 30a LACCO AMENO-PC AFRAGOLESE | 2-1 | 18’ Oratore, 33’ Milvatti (P), 92’ Mattera |
|
ORGANIGRAMMA SOCIETARIO |
|
| Presidente Onorario | Scafuto Salvatore |
| Presidente | Castaldo Raffaele |
| Vice Presidente | Castaldo Salvatore |
| Direttore Sportivo | Brilla Marcello |
| Segretario | Pannone Nando |
| Consiglieri |
Puglia Salvatore, Bassolino Lino, Paribello Sabatino, Dezio Mario, Cacciola Domenico, Vives Ciro, Castaldo Domenico, Ercole Angelo, Russo Luigi, Russo Gennaro, Marfella Raffaele |
|
STAFF TECNICO |
|||
| Allenatore | Laudiero Gaetano | ||
| Allenatore in 2° | Moccia Antonio | ||
| Allenatore Allievi | De Stefano Giuseppe | ||
| Massaggiatore | Senese Giuseppe e Salierno Rodolfo | ||
| Medico Sociale | Piscopo Antonio e Polito Domenico | ||
| Magazziniere | Tuccillo Enzo e De Luca Domenico | ||
| Stadio | "Luigi Moccia" - mis.115x65 m. - capienza 8.000 spettatori - manto erboso | ||
|
TIFOSERIA ORGANIZZATA |
|||
| CLUB ULTRAS ANGELO PALLADINO | CLUB LIONS SAN MARCO | CLUB GESCAL | |