ALBO CAMPIONATO REGIONALE CAMPANIA
|
ALBO D’ORO ECCELLENZA |
|
GIRONE A |
GIRONE B |
||
| 1990-91 | Casale Bonito, Casoria, Calitri | 1990-91 | Us Agropoli |
| 1991-92 | Gabbiano Napoli, | 1991-92 | Paganese |
| 1992-93 | Portici, | 1992-93 | Nocerina |
| 1993-94 | Boys Caivanese, Comp. Puteolano | 1993-94 | Cavese |
| 1994-95 | Giugliano, N.Terzigno | 1994-95 | Giovani Lauro |
| 1995-96 | Arzanese, Sanità | 1995-96 | Pro Ebolitana |
| 1996-97 | Sant’Anastasia, Boys Caiv. | 1996-97 | Angri 1927 |
| 1997-98 | Viribus Unitis | 1997-98 | Sorrento, N.Virtus Palmese |
| 1998-99 | Pro Sangiuseppese, Ottaviano | 1998-99 | Real Paganese |
| 1999-00 | Ercolano, | 1999-00 | Scafatese, Marcianise |
| 2000-01 | Gladiator | 2000-01 | Angri, Pro Ebolitana, Nola |
| 2001-02 | Savoia, Pomigliano, Boys C. | 2001-02 | Ariano |
| 2002-03 | Ercolano | 2002-03 | Spigolatrice Sapri |
| 2003-04 |
Acerrana |
2003-04 |
Scafatese, AC Solofra |
| 2004-05 | El Brazil | 2004-05 |
Pro Ebolitana |
| 2005-06 | Ischia Benessere | 2005-06 |
San Antonio Abate, Real Ippogrifo |
| 2006-07 | Casertana | 2006-07 |
Comprensorio Gelbison |
| 2007-08 | Pianura | 2007-08 |
Città di Vico Equense |
|
In rosso le squadre che hanno raggiunto la serie D a seguito degli spareggi Nazionali. |
|
I blu le squadre che hanno raggiunto la serie D aggiudicandosi la Coppa Italia Nazionale |
|
I RECORD |
|
|
MAGGIOR NUMERO DI PUNTI |
79
CITTA' di VICO EQUENSE (2007/08) |
| MAGGIOR NUMERO DI VITTORIE | 25 SPIGOLATRICE SAPRI (2002/03), CITTA' di VICO EQUENSE (2007/08) |
|
MINOR NUMERO DI SCONFITTE |
00 CAVESE (1993/94), GIUGLIANO (1994/95), SAVOIA (2001/02) |
| MIGLIOR ATTACCO | 80 SPIGOLATRICE SAPRI (2002/03) |
| MIGLIOR DIFESA | 8
PORTICI (1992/93) |
|
ALBO D’ORO
PROMOZIONE |
| Girone A | Girone B | Girone C | Girone D | |
| 1991-92 | Giugliano | N.Boscoreale | Grotta | Atl.Cava |
| 1992-93 | J.Castelvolturno | Gragnano | Giov. Lauro | Castel S.Giorgio |
| 1993-94 | Sorrento | Irpinia | Pontecagnano | |
| 1994-95 | PSV Mondragone | Puteolana | Atripalda | Sanzese |
| 1995-96 | Saviano | Ottaviano | A.Cervinara | Intrepida |
| 1996-97 | N.Pol. Afragola | Viribus Unitis | G.Carotenuto | Pontecagnano |
| 1997-98 | Capua | Sangiuseppese | Montesarchio |
Marina |
| 1998-99 | Virtus Baia | Capri | Montemiletto |
Bertoni |
| 1999-00 | S.Prisco | S.Giorgio C. | Ariano | Giffonese |
| 2000-01 | Giov.Recale | S.Vito Pos. | Riop | Pollese |
| 2001-02 | Alba Durazzano S.A. | Gaudianum | Inter S.A. | Baronissi |
| 2002-03 | Acerrana | Aequa | R.Quadrelle | Agropoli |
| 2003-04 | ||||
| 2004-05 | ||||
| 2005-06 | Gladiator | Pianura | Sporting Serino 1928 | Paestum |
| 2006-07 | Boys Cardito | Striano | Forza e Coraggio | Real Ebolitana |
| 2007-08 | Casapesenna | San Giorgio a Cremano | Hirpinia | Campagna |
|
I RECORD |
|
|
MAGGIOR NUMERO DI PUNTI |
82 HIRPINIA (2007/08) |
| MAGGIOR NUMERO DI VITTORIE | 24 MADDALONESE (1993/94), ACERRANA (2002/03) |
|
MINOR NUMERO DI SCONFITTE |
0
MARINA (1997/98) |
| MIGLIOR ATTACCO | 79 HIRPINIA (2007/08) |
| MIGLIOR DIFESA | 8 S.VITO POSITANO (2000/01) |
www.calciodilettante.org