| ALBO D'ORO JUNIORES REGIONALE |
|
1992-1993 |
PROMOTION NAPOLI |
- |
|
1993-1994 |
GRAGNANO | - |
| 1994-1995 | MELITO | - |
| 1995-1996 | SORRENTO | - |
| 1996-1997 | POSILLIPO | - |
| 1997-1998 | CAPUA | - |
| 1998-1999 | VIRTUS POMPEI | - |
| 1999-2000 | ARZANESE-ARIANO | 3-0 |
| 2000-2001 | REAL FRATTA-CAPEZZANO NEUGBERT ’85 | 3-1 |
| 2001-2002 | EL BRAZIL-CAPUA | 3-1 |
| 2002-2003 | CAPRI-ACERRANA | 1-0 |
| 2003-2004 | GLADIATOR LA BARONIA-PRO EBOLITANA | 7-5 dcr |
| 2004-2005 | G.FERRINI BENEVENTO-SANT’ANTONIO ABATE | 5-3 dcr |
| 2005-2006 | INTERNAPOLI-PIANURA | 2-0 |
| 2006-2007 | PIANURA-BOYS CAIVANESE | 2-0 |
| 2007-2008 | PIANURA-ARZANESE | 2-1 |
www.calciodilettante.org