STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 SERIE D GIRONE I
Tabellini
Calendario
Tabellini
Precedenti
| 16ª GIORNATA | 17ª GIORNATA | |||||
| A.09/12/2007 - R. 27/04/2008 | A. 16/12/2007 - R. 04/05/2008 | |||||
| 2-2 | ACICATENA-IPPOGRIFO S. | 0-2 | 1-2 | CASERTA-ADRANO | 2-3 | |
| 0-0 | ADRNAO-S.ANTONIO AB. | 3-1 | 1-0 | CITTA’ VITTORIA-ACICATENA | 1-2 | |
| 2-0 | ANGRI 1927-TURRIS | 3-3 | 4-0 | F.COSENZA-CAMPOBELLO | 5-2 | |
| 1-0 | BACOLI-FORT.COSENZA | 0-2 | 2-0 | GELBISON-CASTROVILLARI | 0-2 | |
| 0-1 | CAMPOBELLO-NOCERINA | 1-4 | 2-1 | IPPOGRIFO S.-ROSARNO | 1-2 | |
| 1-1 | CASTROVILLARI-CASERTA | 0-1 | 1-0 | NOCERINA-PATERNO’ | 1-2 | |
| 1-1 | PATERNO’-C.VITTORIA | 0-2 | 0-0 | S.ANTONIO A.-LIB.ACATE | 1-0 | |
| 2-0 | LIB.ACATE-SIRACUSA | 1-1 | 1-0 | SIRACUSA-ANGRI 1927 | 2-3 | |
| 2-2 | ROSARNO-GELBISON | 1-2 | 1-2 | TURRIS-BACOLI | 0-1 | |
|
CLASSIFICA 34ª Giornata |
| FORT.COSENZA | 80 |
| BACOLI | 71 |
| NOCERINA | 60 |
| SIRACUSA | 55 |
| ANGRI 1927 | 50 |
| ADRANO | 50 |
| GELBISON C. | 46 |
| LIB. ACATE | 44 |
| TURRIS | 44 |
| ROSARNESE | 43 |
| CITTA’ VITTORIA | 42 |
| ACICATENA | 42 |
| S.ANTONIO AB. | 40 |
| CASERTA | 39 |
| CASTROVILLARI | 35 |
| PATERNO’ | 33 |
| IPPOGRIFO | 31 |
| CAMPOBELLO | 21 |
SIRACUSA 6 Punti Penalizzazione
www.calciodilettante.org