STAGIONE SPORTIVA  2006/2007 GIRONE G

 A. 1ª GIORNATA  R.    A. 2ª GIORNATA  R.    A. 3ª GIORNATA  R.
  17/09/2006 - 14/01/2007     24/09/2006 - 21/01/2007     01/10/2006 - 28/01/2007  
 1-1 ASTREA-N.CAMPOBASSO 1-2  2-0 ALBALONGA-TIVOLI 0-1 0-1 ASTREA-MUROLO 3-0
 2-2 BOJANO-OSTIA MARE 0-1  0-2 ANZIOLAVINO-NARNESE 1-3 1-0 BOJANO-GUIDONIA 1-1
 1-0 CIVITAVECCHIESE-GUIDONIA 0-1  1-0 FERENTINO-BOJANO 0-1 1-2 CIVITAVECCHIESE-SIBILLA 0-3
 3-1 ISOLA LIRI-ALBALONGA 1-0  1-0 GUIDONIA-MONTEROTONDO 2-2 3-0 ISOLA LIRI-TIVOLI 1-0
 0-1 MONTEROTONDO-FERENTINO 2-2  4-2 MUROLO-VENAFRO 1-1 3-1 MONTEROTONDO-N.CAMPOB. 2-2
 1-0 NARNESE-PISONIANO 1-0  2-1 N.CAMPOBASSO-CIVITAVECC. 0-0 1-0 NARNESE-OSTIA MARE 1-2
 6-4 SCAFATESE-ANZIOLAVINO 2-1  0-1 OSTIA MARE-SCAFATESE 1-1 2-1 PISONIANO-ANZIOLAVINO 1-1
 0-2 TIVOLI-MOROLO 0-1  0-4 PISONIANO-ISOLA LIRI 0-1 5-1 SCAFATESE-FERENTINO 2-0
 2-0 VENAFRO-SIBILLA CUMA 1-2  3-0 SIBILLA CUMA-ASTREA 1-1 0-0 VENAFRO-ALBALONGA 0-2
               
 A. 4ª GIORNATA R.  A. 5ª GIORNATA  R.  A. 6ª GIORNATA  R.
  08/10/2006 - 04/02/2007     15/10/2006 - 11/02/2007     22/10/2006 - 18/02/2007  
 1-1 ALBALONGA-ASTREA  3-2  1-2 ANZIOLAVINO-OSTIA MARE  0-3 1-0 ALBALONGA-MONTEROTONDO 0-0
 1-3 ANZIOLAVINO-ISOLA LIRI  1-0 2-0 ASTREA-TIVOLI 1-2 3-2 FERENTINO-ANZIOLAVINO 2-1
 2-1 FERENTINO-NARNESE  1-2 0-1 BOJANO-SIBILLA CUMA 1-5 4-0 GUIDONIA-PISONIANO 2-2
 2-3 GUIDONIA-SCAFATESE  2-0 1-1 CIVITAVECCHIESE-ALBALONGA  0-1 0-2 MOROLO-BOJANO 0-1
 1-1 MOROLO-CIVITAVECCHIESE  1-0 1-1 ISOLA LIRI-VENAFRO  0-2 2-0 N.CAMPOBASSO-NARNESE 2-2
 0-1 N.CAMPOBASSO-BOJANO  0-0 1-1 MONTEROTONDO-MOROLO 0-1 1-2 OSTIA MARE-ISOLA LIRI 1-1
 2-0 OSTIA MARE-PISONIANO  1-1 4-2 NARNESE-GUIDONIA 0-2 1-1 SIBILLA CUMA-SCAFATESE 1-0
 4-0 SIBILLA-MONTEROTONDO  2-1 0-1 PISONIANO-FERENTINO 0-0 2-1 TIVOLI-CIVITAVECCHIESE 1-1
 1-0 TIVOLI-VENAFRO  1-5 1-1 SCAFATESE-N.CAMPOBASSO 1-0 1-0 VENAFRO-ASTREA 3-5
               
 A. 7ª GIORNATA  R.   8ª GIORNATA R.   A. 9ª GIORNATA  R.
  29/10/2006 - 25/02/2007     01/11/2006 - 04/03/2007     05/11/2006 - 11/03/2007  
 2-1 ANZIOLAVINO-GUIDONIA 1-4  3-2 ALBALONGA-SCAFATESE  0-3 0-1 ANZIOLAVINO-SIBILLA CUMA 0-2
 1-2 BOJANO-ALBALONGA 0-3   2-1 ASTREA-CIVITAVECCHIESE  1-1 4-0 BOJANO-VENAFRO 2-1
 1-2 CIVITAVECCHIESE-VENAFRO 0-1  2-0 FERENTINO-ISOLA LIRI  0-0 1-0 FERENTINO-GUIDONIA 1-3 
 1-0 ISOLA LIRI-ASTREA 1-0  1-3 GUIDONIA-OSTIA MARE  1-0 1-0 ISOLA LIRI-CIVITAVECCHIESE 2-1
 1-0 MONTEROTONDO-TIVOLI 2-2  1-2 MOROLO-NARNESE  2-3 1-0 MONTEROTONDO-ASTREA 0-1
 1-1 NARNESE-SIBILLA CUMA 0-4  3-0 N.CAMPOBASSO-ANZIOLAVINO  1-0 2-2 NARNESE-ALBALONGA 0-3 
 0-0 OSTIA MARE-FERENTINO 0-3  1-0 SIBILLA CUMA-PISONIANO  1-1 0-1 OSTIA MARE-N.CAMPOBASSO 0-1
 0-0 PISONIANO-N.CAMPOBASSO 1-2  2-2 TIVOLI-BOJANO  0-1 2-0 PISONIANO-MOROLO 0-0
 2-0 SCAFATESE-MOROLO 2-1  0-1 VENAFRO-MONTEROTONDO  3-0 3-2 SCAFATESE-TIVOLI 2-0 
               
 A. 10ª GIORNATA  R.  A. 11ª GIORNATA  R.  A. 12ª GIORNATA  R.
  12/11/2006 - 18/03/2007     19/11/2006 - 25/03/2007     26/11/2006 - 01/04/2007  
1-0 ALBALONGA-PISONIANO  0-0  4-0 ANZIOLAVINO-ALBALONGA  1-3  0-0 ALBALONGA-OSTIA MARE  2-0 
1-0 ASTREA-BOJANO  0-1  2-1 BOJANO-CIVITAVECCHIESE 1-2 2-1 ASTREA-NARNESE 3-0
0-0 CIVITAVECCHIESE-MONTEROT.  2-3  0-1 FERENTINO-SIBILLA CUMA  1-1  0-2 CIVITAVECCHIESE-SCAFATESE 0-6
0-1 GUIDONIA-ISOLA LIRI  0-0   0-0 GUIDONIA-N.CAMPOBASSO  2-3  2-2 MONTEROTONDO-BOJANO 1-2
1-0 MOROLO-ANZIOLAVINO  0-1  0-0 ISOLA LIRI-MONTEROTONDO  0-1  1-2 MOROLO-FERENTINO 1-1
2-1 CAMPOBASSO-FERENTINO  1-3  2-0 NARNESE-VENAFRO 0-0 1-1 N.CAMPOBASSO-ISOLA LIRI  0-1 
2-1 SIBILLA CUMA-OSTIA MARE  2-1  0-0 OSTIA MARE-MOROLO 1-1 2-0 SIBILLA CUMA-GUIDONIA 1-1
1-1 TIVOLI-NARNESE  1-1  3-0 PISONIANO-TIVOLI 0-3 0-2 TIVOLI-ANZIOLAVINO  1-0 
2-2 VENAFRO-SCAFATESE  1-3  3-0 SCAFATESE-ASTREA 1-2 2-0 VENAFRO-PISONIANO 2-0
               
 A. 13ª GIORNATA  R.  A. 14ª GIORNATA  R.  A. 15ª GIORNATA  R.
  03/12/2006 - 15/04/2007     10/12/2006 -  22/04/2007     17/12/2006 - 25/04/2007  
 2-1 ANZIOLAVINO-VENAFRO 1-1 1-0 ALBALONGA-GUIDONIA  0-1 1-1 ANZIOLAVINO-CIVITAVECCH.  1-2
 1-1 FERENTINO-ALBALONGA 1-2 1-1 ASTREA-ANZIOLAVINO  1-2 1-2 FERENTINO-VENAFRO  3-0
 1-0 GUIDONIA-MOROLO 1-2 0-4 BOJANO-SCAFATESE  0-3 1-2 GUIDONIA-TIVOLI  1-1
 3-2 ISOLA LIRI-BOJANO 1-0 2-3 CIVITAVECCHIESE-PISONIANO  0-4 0-3 ISOLA LIRI-SCAFATESE  1-2
 2-2 NARNESE-CIVITAVECCHIESE 1-1 4-0 MONTEROTONDO-NARNESE  1-2 1-2 NARNESE-BOJANO  1-2
 1-1 CAMPOBASSO-SIBILLA CUMA 0-1 0-0 MOROLO-N.CAMPOBASSO  0-2 2-1 N.CAMPOBASSO-ALBALONGA  0-2 
 0-0 OSTIA MARE-TIVOLI 2-1 3-2 SIBILLA CUMA-ISOLA LIRI  0-1 1-1 OSTIA MARE-ASTREA  3-0 
 3-3 PISONIANO-ASTREA 4-3 0-0 TIVOLI-FERENTINO  0-2 0-0 PISONIANO-MONTEROTONDO  1-2
 2-1 SCAFATESE-MONTEROTONDO 1-1 1-1 VENAFRO-OSTIA MARE  1-2 3-1 SIBILLA CUMA-MOROLO  1-1
               
 A. 16ª GIORNATA  R.  A. 17ª GIORNATA  R.      
  23/12/2006 - 29/04/2007     07/01/2007 - 06/05/2007        
2-0 ALBALONGA-SIBILLA CUMA 3-5 0-0 ANZIOLAVINO-BOJANO 2-3      
1-0 ASTREA-FERENTINO  0-3 0-1 FERENTINO-CIVITAVECCHIES. 2-1      
1-1 BOJANO-PISONIANO 1-3 1-0 GUIDONIA-ASTREA 1-3      
0-1 CIVITAVECCHIESE-OSTIA M. 1-3 1-1 MOROLO-ALBALONGA 1-3      
3-2 ISOLA LIRI-MOROLO 0-1 2-2 NARNESE-ISOLA LIRI 0-2      
5-2 MONTEROTONDO-ANZIOLAV. 0-0 1-0 N.CAMPOBASSO-VENAFRO 1-1      
4-0 SCAFATESE-NARNESE 2-1 3-3 OSTIA MARE-MONTEROTON. 1-1      
1-0 TIVOLI-N.CAMPOBASSO 0-2 1-0 PISONIANO-SCAFATESE 3-6      
1-3 VENAFRO-GUIDONIA 1-1 5-1 SIBILLA CUMA-TIVOLI 3-3      

Delibera Giudice Sportivo