STAGIONE SPORTIVA  2004/2005   SERIE D GIRONE I

CALENDARIO

Serie D Girone I Totale Casa Fuori
Pos Squadra Pt. G V N P F S DR V N P F S V N P F S
1 Modica 72 34 20 12 2 61 27 34 14 3 0 37 10 6 9 2 24 17
2 Sapri 71 34 20 11 3 56 28 28 15 1 1 32 9 5 10 2 24 19
3 Paganese 67 34 19 10 5 63 37 26 12 4 1 45 22 7 6 4 18 15
4 Siracusa 54 34 17 6 11 46 32 14 12 2 3 33 11 5 4 8 13 21
5 Alcamo 52 34 14 10 10 40 41 -1 9 5 3 19 11 5 5 7 21 30
6 Vibonese 52 34 14 10 10 49 43 6 9 4 4 28 18 5 6 6 21 25
7 Rosarnese 49 34 13 10 11 36 35 1 7 7 3 22 16 6 3 8 14 19
8 Cosenza 44 34 10 14 10 39 41 -2 6 9 2 23 16 4 5 8 16 25
9 Rossanese 42 34 11 9 14 41 37 4 7 5 5 26 16 4 4 9 15 21
10 Trapani 42 34 11 9 14 40 40 0 8 4 5 28 19 3 5 9 12 21
11 Cosenza 1914 42 34 10 12 12 31 36 -5 6 7 4 19 14 4 5 8 12 22
12 Giarre 41 34 11 8 15 46 48 -2 7 5 5 28 19 4 3 10 18 29
13 Pomigliano 41 34 11 8 15 49 52 -3 9 4 4 31 16 2 4 11 18 36
14 Adrano 41 34 11 8 15 49 53 -4 9 4 4 33 22 2 4 11 16 31
15 Folgore Castelvetrano 40 34 10 10 14 36 42 -6 4 8 5 15 17 6 2 9 21 25
16 Marsala 2000 35 34 8 11 15 25 38 -13 6 6 5 15 12 2 5 10 10 26
17 Milazzo 28 34 6 10 18 26 45 -19 6 5 6 16 13 0 5 12 10 32
18 Casertana 12 34 3 6 25 16 74 -58 3 4 10 8 30 0 2 15 8 44
MARCATORI  
ROMANO (PAGANESE) 20
SPARACIO (SAPRI) 18
SCARPA (PAGANESE) 14
GALLICCHIO (COSENZA F.C) 13
CATANIA (MODICA) 13
PISANO (SIRACUSA) 12
LIO (SAPRI) 12
ZIRAFA (SIRACUSA) 12
ERCOLANO (SAPRI) 12
SENE' (GIARRE) 11
LUPO (ALCAMO) 11
BASILICO (VIBONESE) 11
OKOLIE (TRAPANI) 10
GULINO (MODICA) 10
DI SABATO (POMIGLIANO) 10
SAFFIOTI (ROSARNESE) 11
BIFARA (TRAPANI) 8
D' AMBLE (ROSSANESE) 8
  C/2
    Playoff
    Playout
  Eccellenza
 

Siracusa e Cosenza 1914  3 punti di penalizzazione