STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 PROMOZIONE GIRONE D
| PROMOZIONE D | |
| SERRE | 67 |
| BARATTA 2006 | 58 |
| ALB. ROCCADASPIDE | 54 |
| MONTECORVINO | 53 |
| CALPAZIO | 52 |
| GIFFONESE | 48 |
| FAIANO | 44 |
| B. ATLETICO 158 | 40 |
| CITTA' AGROPOLI | 39 |
| SP. CASALVELINO | 38 |
| CAPACCIO PAESTUM | 32 |
| SALA C. NA | 32 |
| DON DOSCO SA | 27 |
| S. C. SPES | 27 |
| SPORTING ALBA | 15 |
| OLEVANESE | 14 |
www.calciodilettante.org