STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 PROMOZIONE GIRONE B
| PROMOZIONE B | |
| ATLETICO NOCERA | 61 |
| PIMONTE | 56 |
| ANACAPRI | 53 |
| SANITA' | 52 |
| MASSA LUBRENSE | 51 |
| SAN GIORGIO 1926 | 47 |
| S. VITO POSITANO | 44 |
| SAN VITALIANO | 41 |
| CICCIANO | 40 |
| PORTICI 1906 | 38 |
| CITTA' POMPEI | 38 |
| ATL. SAVOIA | 37 |
| RISTOR LETTERE | 35 |
| ANGRI SOCCER | 32 |
| S. VALENTINO | 27 |
| PORTICI SOCCER | 9 |
www.calciodilettante.org