STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 PROMOZIONE GIRONE B
Tabellini
Calendario
Tabellini
Precedenti
| 4ª GIORNATA | 5ª GIORNATA | |||||||
| A. 05/10/2008 | R. 25/01/2009 | A. 12/10/2008 | R. 01/02/2009 | |||||
| 0-0 | ATL.BENEVENTO | CIMITILE | ARIANO V.U. | VENTICANO | ||||
| 0-1 | BISACCESE | PALMESE 78 | CERVINARA | CICCIANO | ||||
| 2-2 | CICCIANO | L. ECLANESE | CIMITILE | POMILIA VL | ||||
| 2-0 | POMILIA VL | ARIANO V.U. | C.di ATRIPALDA | RIN. U.S. VICO | ||||
| 1-0 | R. SUESSOLA | MAS AVELLINO | L. ECLANESE | BISACCESE | ||||
| 1-1 | RIN. U.S. VICO | SAN VITALIANO | PALMESE 78 | MAS AVELLINO | ||||
| 4-2 | SOLOFRA | C.di ATRIPALDA | SAN VITALIANO | ATL.BENEVENTO | ||||
| 3-1 | VENTICANO | CERVINARA | SOLOFRA | R. SUESSOLA | ||||
| PALMESE 78 | 12 |
| L. ECLANESE | 10 |
| SOLOFRA | 10 |
| REAL SUESSOLA | 8 |
| CERVINARA | 7 |
| CICCIANO | 7 |
| RINASCITA U.S.VICO | 5 |
| CIMITILE | 5 |
| MAS AVELLINO | 4 |
| SAN VITALIANO | 4 |
| VENTICANO | 4 |
| CITTA DI ATRIPALDA | 3 |
| POMILIA VL | 3 |
| A. BENEVENTO | 2 |
| ARIANO VALLE UFITA | 1 |
| BISACCESE | 0 |
www.calciodilettante.org