STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 PROMOZIONE GIRONE A
Tabellini
Calendario
Tabellini
Precedenti
| 5ª GIORNATA | 6ª GIORNATA | |||||||
| A. 12/10/2008 | R. 01/02/2009 | A. 19/10/2008 | R. 08/02/2009 | |||||
| 1-0 | A MADDALONI | I PROCIDA | A CASALNUOVO | S. MONDRAGONE | ||||
| 0-3 | B D'ISCHIA | REAL VOLTURNO | CAPYS | PRO AKERY 1926 | ||||
| 0-0 | PIGNATARO C. | CAPYS | CAMP.PISCINOLA | S. F. CANCELLO | ||||
| 1-0 | PRO AKERY 1926 | V. M.PROCIDA | FORIO | TEBOR 2000 | ||||
| 1-3 | S MONDRAGONE | CAMP.PISCINOLA | I PROCIDA | PIGNATARO C. | ||||
| 2-1 | S. F. CANCELLO | PORTICI 1906 | PORTICI 1906 | A MADDALONI | ||||
| 0-0 | TEBOR 2000 | A CASALNUOVO | REAL VOLTURNO | VITULAZIO | ||||
| 1-0 | VITULAZIO | FORIO | V. M.PROCIDA | B D'ISCHIA | ||||
| ALBA MADDALONI | 11 |
| CAMPANIA PISCINOLA | 11 |
| REAL VOLTURNO | 11 |
| SAN MONDRAGONE | 8 |
| TEBOR 2000 | 8 |
| V. MONTE DI PROCIDA | 7 |
| BARANO CALCIO | 7 |
| PRO AKERY 1926 | 7 |
| VITULAZIO | 7 |
| S. F. CANCELLO | 7 |
| FORIO | 6 |
| CAPYS | 5 |
| ISOLA DI PROCIDA | 4 |
| PORTICI 1906 | 4 |
| A. CASALNUOVO | 3 |
| PIGNATARO CALCIO | 2 |
www.calciodilettante.org