STAGIONE SPORTIVA  2004/2005   PROMOZIONE GIRONE D

 

RISULTATI 30a GIORNATA:

15 MAGGIO 2005 ore 16,00

 
Risultati
Calpazio Atletico Cava N D
N Sanseverinese Audax Salerno 3 4
Olevanese Casalvelino 6 1
Pontecagnano Real Bellizzi 1 3
Poseidon Rocchese 1 0
Rin.Campagna Dragonea 4 0
Santa Maria Valdianese SO SP
Santarsenese Castel San Giorgio N D
CLASSIFICA FINALE

PROMOSSA

Rinascita Campagna Verde
 
 

RETROCEDONO

Santa Maria - Real Bellizzi
 
 

Tabellini                             Calendario                       Tabellini Precedenti

CLASSIFICA
Promozione Girone D Totale Casa Fuori
Pos Squadra Pt. G V N P F S DR V N P F S V N P F S
1 Rin.Campagna Verde 72 30 23 3 4 62 21 41 13 1 1 35 6 10 2 3 27 15
2 Poseidon 64 30 19 7 4 52 25 27 12 3 0 32 11 7 4 4 20 14
3 Castel San Giorgio 56 29 16 8 5 57 32 25 12 2 1 35 10 4 6 4 22 22
4 Santarsenese 45 29 13 6 10 45 37 8 11 1 2 29 10 2 5 8 16 27
5 Dragonea 44 30 13 5 12 51 38 13 7 5 3 28 14 6 0 9 23 24
6 Rocchese 41 30 10 11 9 36 33 3 7 4 4 23 17 3 7 5 13 16
7 Casalvelino 41 30 13 2 15 53 51 2 11 0 4 39 20 2 2 11 14 31
8 Olevanese 39 30 10 9 11 48 49 -1 9 2 4 35 22 1 7 7 13 27
9 Nuova Sanseverinese 35 30 10 5 15 32 40 -8 7 2 6 22 22 3 3 9 10 18
10 Calpazio 35 29 10 5 14 31 39 -8 6 2 6 19 16 4 3 8 12 23
11 Atletico Cava 35 29 10 5 14 44 59 -15 10 4 1 29 16 0 1 13 15 43
12 Pontecagnano 34 30 8 10 12 44 47 -3 4 7 4 22 17 4 3 8 22 30
13 Valdianese 33 29 9 6 14 46 65 -19 7 5 3 29 26 2 1 11 17 39
14 Audax Salerno 31 30 7 10 13 45 63 -18 4 6 5 27 24 3 4 8 18 39
15 Real Bellizzi 30 30 7 9 14 25 41 -16 4 6 5 11 17 3 3 9 14 24
16 Santa Maria 23 29 6 5 18 28 59 -31 6 3 5 18 18 0 2 13 10 41
MARCATORI  
Vernaglia (C.S.Giorgio) 24
Accardo (Dragonea) 22
Martino (Olevanese) 22
Muraro (Poseidon) 22
Somma (Olevanese) 19
Sanchirico M.(R. Campagna) 17
D'Amato (Santarsenese) 16
Giordano (Pontecagnano) 16
Amabile (Santarsenese) 13
Robertazzi (Rin.Campagna) 13
Di Domenico (A.Salerno) 12
Meola (Casalvelino) 11
Mangrella (Rin.Campagna) 11
Manzillo (Casalvelino) 11
Cesaro (Atl.Cava) 10
Marzano (Dragonea) 8
Iorio (Olevanese) 8
  Eccellenza
  1 Categoria