STAGIONE SPORTIVA  2004/2005 GIRONE A

A. 1° Giornata R. A. 2° Giornata R. A. 3° Giornata R.
0-0  Boys C.-Puteolana   0-2  2-0 Gricignano-Cellole  3-2   1-0 Boys C.-Vitulazio  2-3
0-2  Capua-Gricignano  0-3  2-0 Pignataro-Boys C.  0-2  1-0 Capua-S.Vincenzo F.  1-2
2-1 Cellole-R.Gladiator  0-2  0-0 Puteolana-E.Zupo  0-4  0-3 Cellole-Quarto  1-3
6-1 E.Zupo-Villa Literno  0-0  1-0 Quarto-Capua  1-1 0-0 E.Zupo-Pignataro  1-0
 0-2 Paolisi-Pignataro  3-3  4-0 R.Gladiator-R.Ortese  3-1  0-1 Paolisi-R.Gladiator  0-0
 0-3 Liternum-S.Vincenzo  1-1  0-1 S.Vincenzo-S.Nicola V.  1-4  1-0 Puteolana-Villa Literno  0-1
   0-3* R.Ortese-Vitulazio  0-2  2-0 Villa Literno-Liternum  0-1  2-0 R.Ortese-Gricignano  0-3
 0-0 S.Nicola V.-Quarto  0-1  2-3 Vitulazio-Paolisi  0-0  1-1 S.Nicola V.-Liternum  0-1
               
A. 4° Giornata R. A. 5° Giornata R. A. 6° Giornata R.
  5-1  Gricignano-Paolisi  0-1  0-0 Boys C.-Gricignano  2-3  1-0 Gricignano-E.Zupo  1-3
 0-0 Liternum-Capua  3-0  3-2 Capua-S.Nicola V.  2-1  0-2 Liternum-R.Ortese  1-4
 2-1 Pignataro-Puteolana  0-1  1-1 Cellole-Liternum  1-5  2-0 Quarto-Boys C.  1-1
 1-0 Quarto-R.Ortese  2-0  4-1 E.Zupo-R.Gladiator  1-0  4-2 R.Gladiator-Puteolana  1-0
 5-1 R.Gladiator-Boys C.  1-2  0-0 Paolisi-Quarto  0-2  2-0 S.Nicola V.-Cellole  0-1
 1-0 S.vincenzo F.-Cellole  0-2  0-1 Pignataro-Villa Literno  0-4  2-1 S.Vincenzo F.-Paolisi  0-0
 0-0 Villa Literno-S.Nicola V.  2-2  2-0 Puteolana-Vitulazio  1-1  2-0 Villa Litenro-Capua  0-1
1-2 Vitulazio-E.Zupo  1-1  3-0 R.Ortese-S.Vincenzo  0-1  1-0 Vitulazio-Pignataro  0-2
               
A. 7° Giornata R. A. 8° Giornata R. A. 9° Giornata R.
 2-0 Boys C.-S.Vincenzo  1-0  0-1 Capua-R.Ortese  1-1  1-0 Boys C.-S.Nicola V.  4-0
 0-1 Cellole-Capua  2-1  3-1 Gricignano-Pignataro  0-1   5-0  E.Zupo-Liternum  2-0
3-1 E.Zupo-Quarto  1-3  1-0 Liternum-Boys C.  0-0  1-2 Paolisi-Capua  2-5
 2-2 Paolisi-Liternum  2-3  4-1 Quarto-Puteolana  1-0  2-5 Pignataro-Quarto  0-2
 1-3 Pignataro-R.Gladiator  0-1  0-0 R.Gladiator-Vitulazio  2-1  2-1 Puteolana-S.Vincenzo  2-2
1-3 Puteolana-Gricignano  1-1  1-2 S.Nicola-Paolisi  2-0 1-0 R.Gladiator-Villa Literno  1-3
 2-1 R.Ortese-S.Nicola  0-0 0-1 S.Vincenzo-E.Zupo  0-5  1-0 R.Ortese-Cellole  1-2
 0-0 Vitulazio-Villa Literno  0-2  2-2 Villa Literno-Cellole  2-0  0-2 Vitulazio-Gricignano  0-2
               
A. 10° Giornata R. A. 11° Giornata R. A. 12° Giornata R.
 1-0 Capua-Boys C.  1-1  2-0 Boys C.-Cellole  1-1  3-1 Capua-Puteolana  0-0
 2-0 Cellole-Paolisi  1-1 2-0 E.Zupo-Capua  0-1 0-0 Cellole-E.Zupo  0-2
 2-1 Gricignano-R.Gladiator  0-1  3-1 Gricignano-Villa Literno  1-2  0-0 Liternum-Vitulazio  0-1
 1-2 Liternum-Puteolana  0-3  0-2 Paolisi-R.Ortese  0-5  1-1 Quarto-Gricignano  0-0
 3-0 Quarto-Vitulazio  1-0  1-0 Pignataro-Liternum  0-0  0-0 R.Ortese-Boys C.  3-4
 1-1 S.Nicola V.-E.Zupo  1-5  1-0 Puteolana-S.Nicola V.  1-4  0-2 S.Nicola V.-Pignataro  4-4
 2-1 S.Vincenzo-Pignataro  1-3  1-1 R.Gladiator-Quarto  0-2  0-2 S.Vincenzo-R.Gladiator  0-4
 0-1 Villa Literno-R.Ortese  0-0  1-1 Vitulazio-S.Vincenzo  1-1  1-0 Villa Litenro-Paolisi  5-2
               
A. 13° Giornata R. A. 14° Giornata R. A. 15° Giornata R.
 2-0 Boys C.-Paolisi  8-0  2-1 Boys C.-Villa Literno  2-0  2-2  E.Zupo-Boys C.  1-2
 1-0 E.Zupo-R.Ortese  0-0  2-1 Capua-Vitulazio  0-2  0-0 Gricignano-S.Nicola V.  0-2
 6-2 Gricignano-S.Vincenzo  2-4  1-1 Cellole-Pignataro  1-1  1-2 Pignataro-R.Ortese  1-2
 0-0 Pignataro-Capua  1-2  0-2 Liternum-Gricignano  1-5  3-0 Puteolana-Paolisi  8-2
 1-1 Puteolana-Cellole  2-4  2-2 Paolisi-E.Zupo  NDAO  3-0 Quarto-Liternum  3-0
 4-0 Quarto-Villa Literno  2-0  0-0 R.Ortese-Puteolana 0-0   1-0 R.Gladiator-Capua  0-2
 3-0 R.Gladiator-Liternum  4-1  2-0 S.Nicola-R.Gladiator  0-3  2-1 Villa Lit.-S.Vincenzo F.  2-4
 3-1 Vitulazio-S.Nicola V.  2-2  0-0 S.Vincenzo F.-Quarto  0-6  0-0 Vitulazio-Cellole  2-2

* DELIBERA GIUDICE SPORTIVO