STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 ECCELLENZA GIRONE B
Tabellini
Calendario
Tabellini
Precedenti
| 10ª GIORNATA | 11ª GIORNATA | 12ª GIORNATA | |||||||||||
| A. 16/11/2008 | R. 08/03/2009 | A. 23/11/2008 | R. 15/03/2009 | A. 30/11/2008 | R. 22/03/2009 | ||||||||
| 2-1 | AGROPOLI | SERINO 1928 | BARONISSI C. | AGROPOLI | AGROPOLI | BATTIPAGLIESE | |||||||
| 3-3 | MONTELLA | BARONISSI C. | BATTIPAGLIESE | MONTELLA | MONTELLA | CAMPAGNA | |||||||
| 1-1 | CAMPAGNA | BATTIPAGLIESE | CAMPAGNA | EBOLITANA 1925 | EBOLITANA 1925 | MONS TAURUS | |||||||
| 1-2 | EBOLITANA 1925 | F CORAGGIO | HIRPINIA | IPPOGRIFO | F CORAGGIO | REAL EBOLITANA | |||||||
| 1-1 | G. FERRINI BN | MONS TAURUS | MONS TAURUS | F CORAGGIO | G. FERRINI BN | PAESTUM | |||||||
| 4-0 | IPPOGRIFO | PAESTUM | PAESTUM | SAN GIORGIO S. | IPPOGRIFO | SERINO 1928 | |||||||
| 2-1 | SAN GIORGIO S. | REAL EBOLITANA | REAL EBOLITANA | G. FERRINI BN | SAN GIORGIO S. | HIRPINIA | |||||||
| 0-3 | STRIANO | HIRPINIA | SERINO 1928 | STRIANO | STRIANO | BARONISSI C. | |||||||
| F. CORAGGIO | 24 |
| BATTIPAGLIESE | 21 |
| HIRPINIA | 20 |
| IPPOGRIFO SARNO | 17 |
| BARONISSI CALCIO | 17 |
| ARIANO IRPINO | 16 |
| EBOLITANA 1925 | 14 |
| AGROPOLI | 13 |
| STRIANO | 13 |
| REAL EBOLITANA | 11 |
| CAMPAGNA | 11 |
| MONS TAURUS | 9 |
| SERINO 1928 | 8 |
| G. FERRINI | 8 |
| PAESTUM | 7 |
| S. GIORGIO DEL SANNIO | 7 |
www.calciodilettante.org