STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 ECCELLENZA GIRONE B
| ECCELLENZA B | |
| BATTIPAGLIESE | 72 |
| EBOLITANA 1925 | 69 |
| VIS NOCERA | 59 |
| IPPOGRIFO SARNO | 47 |
| AGROPOLI | 46 |
| CAMPAGNA | 38 |
| GELBISON | 38 |
| REAL POSEIDON | 37 |
| SERINO 1928 | 37 |
| CASTEL S.GIORGIO | 36 |
| G. FERRINI | 35 |
| BAIA 2006 | 34 |
| SOLOFRA | 31 |
| STRIANO | 30 |
| REAL IRPINIA | 27 |
| FELICE SCANDONE | 22 |
www.calciodilettante.org