STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 ECCELLENZA GIRONE A
Tabellini
Calendario
Tabellini
Precedenti
| 14ª GIORNATA | 15ª GIORNATA | |||||||
| A. 16/12/2007 - R. 20/04/2008 | A. 23/12/2007 - R. 27/04/2008 | |||||||
| 0-2 | CALCIO RIOP | PIANURA | 1-5 | 2-1 | ALBA SANNIO | PUTEOLANA | 3-0 | |
| 3-0 | PORTICI 1906 | BOYS CAIVANESE | 4-3 | 1-0 | ARZANESE | STRIANO | 0-3 | |
| 0-1 | CARDITESE | ATLETICO NOLA | 1-3 | 3-0 | ATLETICO NOLA | SUCCIVO | 1-0 | |
| 1-1 | O.ERCOLANESE | INTERNAPOLI | 0-0 | 1-0 | BOYS CAIVANESE | CALCIO RIOP | 1-2 | |
| 0-1 | PUTEOLANA | ARZANESE | 0-2 | 3-2 | GLADIATOR 1924 | PORTICI 1906 | 0-1 | |
| 2-0 | STRIANO | REAL ORTESE | 2-1 | 2-0 | INTERNAPOLI | VIRTUS VOLLA | 0-1 | |
| 0-2 | SUCCIVO | ALBA SANNIO | 1-6 | 5-1 | PIANURA | CARDITESE | 5-6 | |
| 0-0 | VIRTUS VOLLA | GLADIATOR 1924 | 1-2 | 1-0 | REAL ORTESE | O.ERCOLANESE | 3-3 | |
|
Pianura in serie D |
| CLASSIFICA 30a Giornata |
| PIANURA | 73 |
| ALBA SANNIO | 68 |
| ATLETICO NOLA | 59 |
| VIRTUS VOLLA | 56 |
| GLADIATOR 1924 | 52 |
| BOYS CAIVANESE | 46 |
| INTERNAPOLI | 43 |
| PORTICI 1906 | 42 |
| REAL ORTESE | 37 |
| CARDITESE | 37 |
| STRIANO | 37 |
| ARZANESE | 35 |
| CALCIO RIOP | 29 |
| O. ERCOLANESE | 23 |
| PUTEOLANA | 19 |
| SUCCIVO | 12 |
www.calciodilettante.org