STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 GIRONE B
| 1ª GIORNATA | 2ª GIORNATA | 3ª GIORNATA | |||||||||||
| A. 16/09/2007 - R. 06/01/2008 | A. 23/09/2007 - R. 13/01/2008 | A. 07/10/2007 - R. 27/01/2008 | |||||||||||
| 0-1 | AGROPOLI | EBOLITANA | 0-0 | 3-1 | BARONISSI | S.GIORGIO DEL S. | 1-2 | 1-0 | AGROPOLI | A.MONTELLA | 0-0 | ||
| 2-1 | A.MONTELLA | MONS TAURUS | 1-1 | 2-1 | BATTIPAGLIESE | F CORAGGIO | 2-1 | 1-0 | C. VICO EQ. | BARONISSI | 1-0 | ||
| 2-0 | C. VICO EQ. | SERINO 1928 | 0-0 | 0-0 | BISACCESE | REAL EBOLITANA | 1-3 | 1-1 | F CORAGGIO | G.FERRINI BN | 1-1 | ||
| 4-1 | F CORAGGIO | BISACCESE | 1-0 | 1-0 | EBOLITANA | PAESTUM | 2-2 | 0-1 | GIFFONESE | EBOLITANA | 0-0 | ||
| 0-2 | GIFFONESE | BATTIPAGLIESE | 0-1 | 1-0 | G.FERRINI BN | GIFFONESE | 2-1 | 0-1 | LIBERTAS STABIA | SERINO 1928 | 2-2 | ||
| 1-0 | PAESTUM | G.FERRINI BN | 1-1 | 0-2 | LIBERTAS STABIA | C. VICO EQ. | 2-3 | 1-0 | PAESTUM | MONS TAURUS | 2-1 | ||
| 2-0 | REAL EBOLITANA | BARONISSI | 1-0 | 2-1 | MONS TAURUS | AGROPOLI | 0-1 | 0-1 | REAL EBOLITANA | BATTIPAGLIESE | 0-0 | ||
| 1-1 | S.GIORGIO DEL S. | LIBERTAS STABIA | 1-1 | 1-0 | SERINO 1928 | A.MONTELLA | 1-0 | 2-1 | S.GIORGIO DEL S. | BISACCESE | 2-2 | ||
| 4ª GIORNATA | 5ª GIORNATA | 6ª GIORNATA | |||||||||||
| A. 07/10/2007 - R. 27/01/2008 | A. 14/10/2007 - R. 03/02/2008 | A. 21/10/2007 - R. 10/02/2008 | |||||||||||
| 1-1 | A.MONTELLA | PAESTUM | 0-1 | 3-1 | BARONISSI | SERINO 1928 | 1-2 | 3-1 | AGROPOLI | GIFFONESE | 2-0 | ||
| 1-1 | BARONISSI | LIBERTAS STABIA | 1-2 | 3-0 | C. VICO EQ. | BATTIPAGLIESE | 2-0 | 4-2 | A.MONTELLA | F CORAGGIO | 3-3 | ||
| 7-1 | BATTIPAGLIESE | S.GIORGIO DEL S. | 2-1 | 1-0 | F CORAGGIO | MONS TAURUS | 0-1 | 2-0 | BATTIPAGLIESE | LIBERTAS STABIA | 3-1 | ||
| 1-3 | BISACCESE | C. VICO EQ. | 1-3 | 1-1 | GIFFONESE | A.MONTELLA | 0-5 | 3-1 | BISACCESE | BARONISSI | 2-4 | ||
| 1-0 | EBOLITANA | F CORAGGIO | 4-4 | 0-0 | LIBERTAS STABIA | BISACCESE | 2-2 | 1-0 | EBOLITANA | S.GIORGIO DEL S. | 0-1 | ||
| 2-4 | G.FERRINI BN | REAL EBOLITANA | 0-2 | 0-0 | PAESTUM | AGROPOLI | 0-1 | 2-2 | G.FERRINI BN | C. VICO EQ. | 0-2 | ||
| 1-0 | MONS TAURUS | GIFFONESE | 4-1 | 1-0 | REAL EBOLITANA | EBOLITANA | 1-1 | 0-1 | MONS TAURUS | REAL EBOLITANA | 0-1 | ||
| 1-1 | SERINO 1928 | AGROPOLI | 0-0 | 1-1 | S.GIORGIO DEL S. | G.FERRINI BN | 1-2 | 3-2 | SERINO 1928 | PAESTUM | 2-2 | ||
| 7ª GIORNATA | 8ª GIORNATA | 9ª GIORNATA | |||||||||||
| A. 28/10/2007 - R. 17/02/2008 | A. 04/11/2007 - R. 24/02/2008 | A. 11/11/2007 - R. 02/03/2008 | |||||||||||
| 0-1 | BARONISSI | BATTIPAGLIESE | 0-1 | 1-1 | AGROPOLI | REAL EBOLITANA | 1-3 | 3-0 | BARONISSI | EBOLITANA | 0-3 | ||
| 1-1 | BISACCESE | SERINO 1928 | 0-1 | 5-0 | A.MONTELLA | S.GIORGIO DEL S. | 3-0 | 3-1 | BATTIPAGLIESE | SERINO 1928 | 2-3 | ||
| 2-1 | C. VICO EQ. | EBOLITANA | 3-1 | 5-0 | BATTIPAGLIESE | BISACCESE | 1-0 | 1-0 | BISACCESE | G.FERRINI BN | 2-0 | ||
| 0-1 | F CORAGGIO | AGROPOLI | 2-1 | 2-1 | EBOLITANA | LIBERTAS STABIA | 1-2 | 4-0 | C. VICO EQ. | A.MONTELLA | 1-0 | ||
| 2-3 | GIFFONESE | PAESTUM | 0-2 | 2-1 | G.FERRINI BN | BARONISSI | 1-2 | 1-0 | F CORAGGIO | GIFFONESE | 1-0 | ||
| 2-2 | LIBERTAS STABIA | G.FERRINI BN | 0-3 | 0-2 | MONS TAURUS | C. VICO EQ. | 0-1 | 0-0 | LIBERTAS STABIA | MONS TAURUS | 1-2 | ||
| 2-0 | REAL EBOLITANA | A.MONTELLA | 1-2 | 0-2 | PAESTUM | F CORAGGIO | 1-2 | 2-0 | REAL EBOLITANA | PAESTUM | 1-1 | ||
| 4-0 | S.GIORGIO DEL S. | MONS TAURUS | 0-2 | 4-2 | SERINO 1928 | GIFFONESE | 4-1 | 0-1 | S.GIORGIO DEL S. | AGROPOLI | 1-2 | ||
| 10ª GIORNATA | 11ª GIORNATA | 12ª GIORNATA | |||||||||||
| A. 18/11/2007 - R. 09/03/2008 | A. 25/11/2007 - R. 30/03/2008 | A. 02/12/2007 - R. 06/04/2008 | |||||||||||
| 0-0 | AGROPOLI | C. VICO EQ. | 0-2 | 0-0 | BARONISSI | A.MONTELLA | 0-3 | 3-0 | AGROPOLI | BARONISSI | 3-2 | ||
| 2-2 | A.MONTELLA | LIBERTAS STABIA | 2-0 | 1-0 | BATTIPAGLIESE | EBOLITANA | 3-0 | 0-0 | A.MONTELLA | BISACCESE | 0-1 | ||
| 3-4 | EBOLITANA | BISACCESE | 0-1 | 0-1 | BISACCESE | MONS TAURUS | 0-2 | 1-0 | EBOLITANA | G.FERRINI BN | 1-0 | ||
| 2-2 | G.FERRINI BN | BATTIPAGLIESE | 0-2 | 0-2 | C. VICO EQ. | PAESTUM | 0-0 | 1-1 | F CORAGGIO | S.GIORGIO DEL S. | 4-3 | ||
| 0-3 | GIFFONESE | REAL EBOLITANA | 0-7 | 1-2 | G.FERRINI BN | SERINO 1928 | 1-2 | 0-5 | GIFFONESE | C. VICO EQ. | 0-7 | ||
| 1-1 | MONS TAURUS | BARONISSI | 0-3 | 1-1 | LIBERTAS STABIA | AGROPOLI | 0-0 | 0-2 | MONS TAURUS | BATTIPAGLIESE | 0-1 | ||
| 2-1 | PAESTUM | S.GIORGIO DEL S. | 3-2 | 1-0 | REAL EBOLITANA | F CORAGGIO | 2-2 | 0-0 | PAESTUM | LIBERTAS STABIA | 0-1 | ||
| 3-0 | SERINO 1928 | F CORAGGIO | 1-3 | 0-0 | S.GIORGIO DEL S. | GIFFONESE | 2-0 | 1-1 | SERINO 1928 | REAL EBOLITANA | 0-0 | ||
| 13ª GIORNATA | 14ª GIORNATA | 15ª GIORNATA | |||||||||||
| A. 09/12/2007 - R. 13/04/2008 | A. 16/12/2007 - R. 20/04/2008 | A. 23/12/2007 - R. 27/04/2008 | |||||||||||
| 2-1 | BARONISSI | PAESTUM | 0-3 | 1-0 | AGROPOLI | BATTIPAGLIESE | 0-0 | 1-3 | BARONISSI | F CORAGGIO | 0-2 | ||
| 1-0 | BATTIPAGLIESE | A.MONTELLA | 1-0 | 0-1 | A.MONTELLA | G.FERRINI BN | 4-5 | 4-1 | BATTIPAGLIESE | PAESTUM | 0-1 | ||
| 0-1 | BISACCESE | AGROPOLI | 2-2 | 0-0 | F CORAGGIO | LIBERTAS STABIA | 2-4 | 1-0 | BISACCESE | GIFFONESE | 2-0 | ||
| 5-2 | C. VICO EQ. | F CORAGGIO | 2-1 | 1-1 | GIFFONESE | BARONISSI | 2-4 | 4-0 | C. VICO EQ. | S.GIORGIO DEL S. | 4-1 | ||
| 1-1 | EBOLITANA | SERINO 1928 | 1-1 | 1-3 | MONS TAURUS | EBOLITANA | 2-2 | 2-1 | EBOLITANA | A.MONTELLA | 0-3 | ||
| 3-1 | G.FERRINI BN | MONS TAURUS | 0-2 | 1-1 | PAESTUM | BISACCESE | 0-0 | 1-1 | G.FERRINI BN | AGROPOLI | 3-2 | ||
| 6-1 | LIBERTAS STABIA | GIFFONESE | 4-0 | 0-2 | REAL EBOLITANA | C. VICO EQ. | 3-4 | 0-0 | LIBERTAS STABIA | REAL EBOLITANA | 2-0 | ||
| 1-2 | S.GIORGIO DEL S. | REAL EBOLITANA | 0-2 | 1-1 | S.GIORGIO DEL S. | SERINO 1928 | 0-1 | 1-1 | SERINO 1928 | MONS TAURUS | 2-3 | ||
www.calciodilettante.org