STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 GIRONE B
| A | 1ª GIORNATA | R | A | 2ª GIORNATA | R | A | 3ª GIORNATA | R | |||
| 11/09/2005 - 21/12/2005 | 18/09/2005 - 08/01/2006 | 25/09/2005 - 15/01/2006 | |||||||||
| 2-1 | AGROPOLI-ECLANESE | 2-0 | 0-0 | BARONISSI-PIAZZESE MT | 0-1 | 0-0 | AGROPOLI-C. VICO E. | 0-2 | |||
| 1-1 | ALBA DURAZZ.S.-CERVINARA | ND | 0-3 | CERVINARA-C.GELBISON | 0-1 | 2-0 | ALBA D.S.A.-R.IPPOGRIFO | 0-0 | |||
| 1-0 | C.GELBISON-CM BVL BAIANO | 1-0 | 1-0 | C. VICO E.-FORTIT. PONTE | 2-1 | 1-0 | C.GELBISON-ECLANESE | 1-2 | |||
| 2-1 | FORTIT. PONTE-R.IPPOGRIFO | 0-2 | 0-4 | CMBVL BAIANO-R.BATTIPAGLIA | 2-2 | 2-0 | FORTIT. PONTE-BARONISSI | 1-1 | |||
| 0-0 | GRAGNANO-BARONISSI | 2-0 | 0-0 | ECLANESE-ALBA DUR.S.A. | 0-2 | 0-1 | PIAZZESE MT-GRAGNANO | 1-2 | |||
| 2-1 | PIAZZESE MT-C.VICO E. | 0-0 | 1-3 | GIFFONESE-GRAGNANO | 0-2 | 1-0 | R.BATTIPAGLIA-CERVINARA | 0-0 | |||
| 2-2 | R.BATTIPAGLIA-S.ANTONIO A. | 0-6 | 0-1 | R. IPPOGRIFO-AGROPOLI | 0-0 | 2-0 | S.ANTONIO A.-GIFFONESE | 1-0 | |||
| 1-3 | SAVIANO-GIFFONESE | 1-1 | 2-0 | S.ANTONIO A.-SAVIANO | 2-0 | 1-1 | SAVIANO-CM BVL BAIANO | 0-2 | |||
| A | 4ª GIORNATA | R | A | 5ª GIORNATA | R | A | 6ª GIORNATA | R | |||
|
02/10/2005 - 22/01/2006 |
09/10/2005 - 29/01/2006 | 16/10/2005 - 05/02/2006 | |||||||||
| 1-2 | BARONISSI-AGROPOLI | 1-0 | 1-0 | AGROPOLI-GRAGNANO | 0-2 | 1-1 | BARONISSI-C.GELBISON | 2-2 | |||
| 0-0 | CERVINARA-SAVIANO | 0-1 | 3-2 | ALBA DUR.S.A.-BARONISSI | 0-1 | 0-0 | CERVINARA-CM BVL BAIANO | 1-3 | |||
| 3-2 | C. VICO E.-ALBA DUR.S.A. | 1-0 | 1-1 | C.GELBISON-C. VICO E. | 0-3 | 3-1 | C. VICO E.-R.BATTIPAGLIA | 1-1 | |||
| 0-1 | CM BVL BAIANO-S.ANTONIO A. | 0-2 | 0-1 | CM BVL BAIANO-GIFFONESE | 1-1 | 0-0 | ECLANESE-S.ANTONIO A. | 0-4 | |||
| 1-3 | ECLANESE-R.BATTIPAGLIA | 1-4 | 2-1 | FORTIT. PONTE-PIAZZESE MT | 0-0 | 0-0 | GIFFONESE-FORTIT. PONTE | 0-0 | |||
| 1-0 | GIFFONESE-PIAZZESE MT | 0-2 | 2-1 | R.BATTIPAGLIA-R. IPPOGRIFO | 1-1 | 2-1 | GRAGNANO-ALBA DUR.S.A. | 0-0 | |||
| 1-0 | GRAGNANO-FORTIT. PONTE | 3-2 | 1-0 | S.ANTONIO A.-CERVINARA | 2-0 | 0-0 | PIAZZESE MT-AGROPOLI | 0-3 | |||
| 1-1 | R. IPPOGRIFO-C.GELBISON | 0-1 | 1-0 | SAVIANO-ECLANESE | 0-1 | 7-0 | R. IPPOGRIFO-SAVIANO | 1-3 | |||
| A | 7ª GIORNATA | R | A | 8ª GIORNATA | R | A | 9ª GIORNATA | R | |||
|
23/10/2005 - 12/02/2006 |
30/10/2005 - 19/02/2006 | 06/11/2005 - 26/02/2006 | |||||||||
| 1-0 | AGROPOLI-FORTIT. PONTE | 0-2 | 3-0 | BARONISSI-SAVIANO | 1-2 | 0-1 | ALBA DUR.S.A.-AGROPOLI | 1-2 | |||
| 0-0 | ALBA DUR.S.A.-PIAZZESE MT | 0-0 | 0-1 | C. VICO E.-S.ANTONIO A. | 0-1 | 0-4 | CERVINARA-R. IPPOGRIFO | 0-0 | |||
| 0-0 | CERVINARA-GIFFONESE | ||||||||||