STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 GIRONE B
| A | 1ª GIORNATA | R | A | 2ª GIORNATA | R | A | 3ª GIORNATA | R | |||
| 11/09/2005 - 21/12/2005 | 18/09/2005 - 08/01/2006 | 25/09/2005 - 15/01/2006 | |||||||||
| 2-1 | AGROPOLI-ECLANESE | 2-0 | 0-0 | BARONISSI-PIAZZESE MT | 0-1 | 0-0 | AGROPOLI-C. VICO E. | 0-2 | |||
| 1-1 | ALBA DURAZZ.S.-CERVINARA | ND | 0-3 | CERVINARA-C.GELBISON | 0-1 | 2-0 | ALBA D.S.A.-R.IPPOGRIFO | 0-0 | |||
| 1-0 | C.GELBISON-CM BVL BAIANO | 1-0 | 1-0 | C. VICO E.-FORTIT. PONTE | 2-1 | 1-0 | C.GELBISON-ECLANESE | 1-2 | |||
| 2-1 | FORTIT. PONTE-R.IPPOGRIFO | 0-2 | 0-4 | CMBVL BAIANO-R.BATTIPAGLIA | 2-2 | 2-0 | FORTIT. PONTE-BARONISSI | 1-1 | |||
| 0-0 | GRAGNANO-BARONISSI | 2-0 | 0-0 | ECLANESE-ALBA DUR.S.A. | 0-2 | 0-1 | PIAZZESE MT-GRAGNANO | 1-2 | |||
| 2-1 | PIAZZESE MT-C.VICO E. | 0-0 | 1-3 | GIFFONESE-GRAGNANO | 0-2 | 1-0 | R.BATTIPAGLIA-CERVINARA | 0-0 | |||
| 2-2 | R.BATTIPAGLIA-S.ANTONIO A. | 0-6 | 0-1 | R. IPPOGRIFO-AGROPOLI | 0-0 | 2-0 | S.ANTONIO A.-GIFFONESE | 1-0 | |||
| 1-3 | SAVIANO-GIFFONESE | 1-1 | 2-0 | S.ANTONIO A.-SAVIANO | 2-0 | 1-1 | SAVIANO-CM BVL BAIANO | 0-2 | |||
| A | 4ª GIORNATA | R | A | 5ª GIORNATA | R | A | 6ª GIORNATA | R | |||
|
02/10/2005 - 22/01/2006 |
09/10/2005 - 29/01/2006 | 16/10/2005 - 05/02/2006 | |||||||||
| 1-2 | BARONISSI-AGROPOLI | 1-0 | 1-0 | AGROPOLI-GRAGNANO | 0-2 | 1-1 | BARONISSI-C.GELBISON | 2-2 | |||
| 0-0 | CERVINARA-SAVIANO | 0-1 | 3-2 | ALBA DUR.S.A.-BARONISSI | 0-1 | 0-0 | CERVINARA-CM BVL BAIANO | 1-3 | |||
| 3-2 | C. VICO E.-ALBA DUR.S.A. | 1-0 | 1-1 | C.GELBISON-C. VICO E. | 0-3 | 3-1 | C. VICO E.-R.BATTIPAGLIA | 1-1 | |||
| 0-1 | CM BVL BAIANO-S.ANTONIO A. | 0-2 | 0-1 | CM BVL BAIANO-GIFFONESE | 1-1 | 0-0 | ECLANESE-S.ANTONIO A. | 0-4 | |||
| 1-3 | ECLANESE-R.BATTIPAGLIA | 1-4 | 2-1 | FORTIT. PONTE-PIAZZESE MT | 0-0 | 0-0 | GIFFONESE-FORTIT. PONTE | 0-0 | |||
| 1-0 | GIFFONESE-PIAZZESE MT | 0-2 | 2-1 | R.BATTIPAGLIA-R. IPPOGRIFO | 1-1 | 2-1 | GRAGNANO-ALBA DUR.S.A. | 0-0 | |||
| 1-0 | GRAGNANO-FORTIT. PONTE | 3-2 | 1-0 | S.ANTONIO A.-CERVINARA | 2-0 | 0-0 | PIAZZESE MT-AGROPOLI | 0-3 | |||
| 1-1 | R. IPPOGRIFO-C.GELBISON | 0-1 | 1-0 | SAVIANO-ECLANESE | 0-1 | 7-0 | R. IPPOGRIFO-SAVIANO | 1-3 | |||
| A | 7ª GIORNATA | R | A | 8ª GIORNATA | R | A | 9ª GIORNATA | R | |||
|
23/10/2005 - 12/02/2006 |
30/10/2005 - 19/02/2006 | 06/11/2005 - 26/02/2006 | |||||||||
| 1-0 | AGROPOLI-FORTIT. PONTE | 0-2 | 3-0 | BARONISSI-SAVIANO | 1-2 | 0-1 | ALBA DUR.S.A.-AGROPOLI | 1-2 | |||
| 0-0 | ALBA DUR.S.A.-PIAZZESE MT | 0-0 | 0-1 | C. VICO E.-S.ANTONIO A. | 0-1 | 0-4 | CERVINARA-R. IPPOGRIFO | 0-0 | |||
| 0-0 | CERVINARA-GIFFONESE | 0-1 | 1-1 | ECLANESE-CERVINARA | 1-1 | 4-0 | C.GELBISON-FORTIT. PONTE | 1-1 | |||
| 0-0 | C.GELBISON-GRAGNANO | 1-2 | 1-0 | FORTIT. PONTE-ALBA DUR.S.A. | 2-2 | 0-1 | CM BVL BAIANO-C. VICO E. | 1-4 | |||
| 0-0 | CM BVL BAIANO-ECLANESE | 3-0 | 1-0 | GIFFONESE-AGROPOLI | 0-0 | 0-0 | ECLANESE-GIFFONESE | 1-0 | |||
| 0-0 | R.BATTIPAGLIA-BARONISSI | 3-1 | 2-2 | GRAGNANO-R.BATTIPAGLIA | 1-0 | 6-0 | R.BATTIPAGLIA-PIAZZESE MT | 4-0 | |||
| 2-0 | S.ANTONIO A.-R. IPPOGRIFO | 2-1 | 0-0 | PIAZZESE MT-C.GELBISON | 0-4 | 2-1 | S.ANTONIO A.-BARONISSI | 1-0 | |||
| 0-1 | SAVIANO-C. VICO E. | 1-4 | 1-2 | R. IPPOGRIFO-CM BVL BAIANO | 2-0 | 1-2 | SAVIANO-GRAGNANO | 0-1 | |||
| A | 10ª GIORNATA | R | A | 11ª GIORNATA | R | A | 12ª GIORNATA | R | |||
|
13/11/2005 - 05/03/2006 |
20/11/2005 - 12/03/2006 | 27/11/2005 - 19/03/2006 | |||||||||
| 1-0 | AGROPOLI-C.GELBISON | 1-2 | 2-2 | CERVINARA-BARONISSI | 0-2 | 2-1 | AGROPOLI-SAVIANO | 2-1 | |||
| 1-1 | BARONISSI-CM BVL BAIANO | 2-2 | 1-1 | C.GELBISON-ALBA DUR.S.A. | 1-1 | 0-4 | ALBA DUR.S.A.-R.BATTIPAGLIA | 1-1 | |||
| 2-0 | C. VICO E.-CERVINARA | 2-0 | 0-1 | CM BVL BAIANO-GRAGNANO | 0-7 | 1-0 | BARONISSI-ECLANESE | 2-1 | |||
| 4-0 | FORT.PONTE-R.BATTIPAGLIA | 0-3 | 0-4 | ECLANESE-C. VICO E. | 1-3 | 3-2 | C. VICO E.-R. IPPOGRIFO | 1-1 | |||
| 2-1 | GIFFONESE-ALBA DUR.S.A. | 0-2 | 0-0 | R. IPPOGRIFO-GIFFONESE | 1-0 | 0-1 | FORT.PONTE-S.ANTONIO A. | 0-5 | |||
| 2-1 | GRAGNANO-S.ANTONIO A. | 3-3 | 1-0 | R.BATTIPAGLIA-AGROPOLI | 0-3 | 1-1 | GIFFONESE-C.GELBISON | 1-3 | |||
| 1-0 | PIAZZESE MT-SAVIANO | 1-3 | 3-0 | S.ANTONIO A.-PIAZZESE MT | 2-1 | 4-0 | GRAGNANO-CERVINARA | 3-0 | |||
| 3-1 | R. IPPOGRIFO-ECLANESE | 2-1 | 0-2 | SAVIANO-FORTIT. PONTE | 1-1 | 2-1 | PIAZZESE MT-CM BVL BAIANO | 2-1 | |||
| A | 13ª GIORNATA | R | A | 14ª GIORNATA | R | A | 15ª GIORNATA | R | |||
|
04/12/2005 - 26/03/2006 |
11/12/2005 - 02/04/2006 | 18/12/2005 -09/04/2006 | |||||||||
| 2-2 | CERVINARA-PIAZZESE MT | 0-1 | 2-1 | AGROPOLI-CM BVL BAIANO | 0-0 | 1-0 | CERVINARA-AGROPOLI | 0-3 | |||
| 2-1 | C. VICO E.-GIFFONESE | 1-2 | 0-3 | ALBA DUR.S.A.-S.ANTONIO A. | 0-1 | 1-1 | C. VICO E.-GRAGNANO | 1-5 | |||
| 0-1 | CM BVL BAIANO-FORT.PONTE | 4-2 | 1-1 | BARONISSI-C. VICO E. | 0-0 | 0-1 | CM BVL BAIANO-ALBA D.S.A. | 0-4 | |||
| 0-2 | ECLANESE-GRAGNANO | 0-7 | 3-0 | C.GELBISON-SAVIANO | 3-1 | 0-2 | ECLANESE-FORTIT. PONTE | 2-0 | |||
| 2-2 | R. IPPOGRIFO-BARONISSI | 1-1 | 2-1 | FORTIT. PONTE-CERVINARA | 0-2 | 1-0 | GIFFONESE-BARONISSI | 1-2 | |||
| 0-1 | R.BATTIPAGLIA-C.GELBISON | 2-5 | 2-0 | GRAGNANO-R. IPPOGRIFO | 0-1 | 1-0 | R. IPPOGRIFO-PIAZZESE MT | 2-3 | |||
| 3-1 | S.ANTONIO A.-AGROPOLI | 0-0 | 1-0 | PIAZZESE MT-ECLANESE | 3-0* | 4-1 | S.ANTONIO A.-C.GELBISON | RINV | |||
| 0-0 | SAVIANO-ALBA DUR.S.A. | 0-2 | 1-2 | R.BATTIPAGLIA-GIFFONESE | 1-1 | 1-1 | SAVIANO-RIN.BATTIPAGLIA | 1-0 | |||
* GIUDICE SPORTIVO