
STAGIONE SPORTIVA 2004/2005
CAMPANIA
Prima fase Campane
Gara di Andata: 22 agosto 2004 ore 16.00|
|
ANDATA |
RITORNO |
|
GIRONE 61 VIRIBUS UNITIS - REAL MARCIANISE |
||
|
GIRONE 62 TURRIS - PUTEOLANA |
||
|
GIRONE 63 CASERTANA - ACERRANA |
||
|
GIRONE 64 PAGANESE - SANGIUSEPPESE |
||
|
GIRONE 65 ARIANO IRPINO - BOJANO |
||
|
GIRONE 66 POMIGLIANO - ANGRI |
||
|
GIRONE 67 SORRENTO - BOYS CAIVANESE |
||
|
GIRONE 68 SCAFATESE - AC SOLOFRA |
||
|
GIRONE 69 NUOVO TERZIGNO - SAVOIA |
||
|
GIRONE 70 SAPRI - BATTIPAGLIESE |
Seconda fase Campane
| Girone 15 BOJANO - REAL MARCIANISE | 0-1 |
| Girone 15 ACERRANA - BOJANO | 1-0 |
| Girone 15 REAL MARCIANISE - ACERRANA | 0-0 |
| Girone 16 PAGANESE - SORRENTO | 3-0 |
| Girone 16 SORRENTO - SAPRI | 1-1 |
| Girone 16 SAPRI - PAGANESE | 0-1 |
REAL MARCIANISE - ACERRANA sorteggio
In rosso le società qualificate Accoppiamenti: 29 settembre - 27 ottobre| ANDATA | RITORNO | |
| Girone 28 TURRIS - ANGRI | 1-0 | 1-3 |
| Girone 29 SAVOIA - SOLOFRA | 3-0 | 0-1 |
CALENDARIO GARE
Sedicesimi
CAMPANE
10 novembre 2004
| ANDATA | RITORNO | |
| REAL MARCIANISE- ISOLA LIRI | 0-0 | 0-1 |
| ANGRI-VIBONESE | 0-0 | 1-2 |
| PAGANESE-AC SAVOIA | 3-1 | 0-2 |
CALENDARIO GARE
OTTAVI NAZIONALE
15
Dicembre 2004 - 12 Gennaio 2005
| ANDATA | RITORNO | |
| CITTA’ DI LECCO – U.S.O. | 1-2 | 0-2 |
| ALGHERO – COSSATESE | 0-0 | 1-1 |
| S. POLO GEMEAZ – BOLZANO | 0-1 | 0-2 |
| RUSSI – FIRENZE RONDINELLA | 1-1 | 1-4 |
| MONTURANESE – VAL DI SANGRO | 1-1 | 2-2 |
| ISOLA LIRI – ARMANDO PICCHI | 4-0 | 0-2 |
| GALLIPOLI – VIBONESE | 2-0 | 0-3 |
| FOLGORE – SAVOIA | 1-2 |
| ANDATA | RITORNO | |
| U.S.O.- ALGHERO | 3-1 | 1-1 |
| FIRENZE RONDINELLA - BOLZANO | 2-3 | 1-1 |
| ISOLA LIRI - MONTURANESE | 3-0 | 0-0 |
| VIBONESE - SAVOIA | 3-0 | 1-1 |
| ANDATA | RITORNO | |
| U.S.O. CALCIO- BOLZANO | 2-0 | 0-0 |
| VIBONESE - ISOLA LIRI | 1-3 | 1-1 |
| ISOLA LIRI-U.S.O. CALCIO |
| U.S.O. CALCIO-ISOLA LIRI |